| Nieruchomość: | Żwirownia |
| Lokalizacja: | Radachów, odległość 6 km od Ośna Lubuskiego |
| Własność: | Komunalna Gminy Ośno Lubuskie |
| Powierzchnia: | 20,43 ha na działkach o nr ewid. 8/8, 402/3 i 402/5, 12 |
| Przeznaczenie: | Eksploatacja kruszywa naturalnego |
| Otoczenie: | Tereny rolnicze |
| Drogi: | Droga wojewódzka Nr 134 Gorzów - Rzepin |
| Kolej: | Bocznica kolejowa w Ośnie Lub. - odległość 6 km |
| Autostrada: | Odległość od planowanej autostrady A2 ok. 20 km |
| Port lotniczy: | Odległość od lotniska Zielona Góra Babimost 90 km (Polska) Odległość od lotniska Berlin Schonefeld 120 km (Niemcy) |
| Port śródlądowy: | Kostrzyn - 25 km (Polska) |
| Przejścia Graniczne: | Kostrzyn, Słubice, Świecko - 30 km |
| Uzbrojenie terenu: | Brak |
| Forma zbytu: | Sprzedaż |
|
Dla terenu żwirowni opracowane zostały: Dokumentacja geologiczna złoża kruszywa naturalnego "Radachów" w kat. C1 z rozpoznaniem jakości kopaliny w kat. B. Dokumentacja sporządzona została przez Poznańskie Przedsiębiorstwo Geologiczne i Produkcji Kruszyw Mineralnych i Lekkich Oddział Geologiczno - Badawczy w Poznaniu; Ocena oddziaływania na środowisko projektowanej eksploatacji złoża kruszywa naturalnego "Radachów", sporządzona w marcu 2000 r. pod kierunkiem mgr inż. Jana Kleinhardta; Projekt obszaru i terenu górniczego "Radachów" sporządzony przez "Usługi Geologiczne" mgr inż. Tomasz Mikuta, Gorzów Wlkp. |